呉市議会では、二元代表制の一翼を担う存在として、行政に対するチェック機能と、市民の意見を市政に反映させた政策の立案及び提言機能を十分に発揮し、市政における意思決定機関としての責任を果たすべく、これまで呉市議会基本条例の制定を初めとした議会改革に取り組んできました。
取り組みの中では、他都市の議会と比べて足りない点は何なのか、市民にとっての議会はどのような位置づけであるのか、市民の政治離れ・議会離れを防ぐための方策は何なのかといった論点で、委員間協議を重ねてきました。
今後も、「開かれた議会」、「わかりやすい議会」、「議員活動の見える化」、「審議過程の見える化」、「議員の質問力向上」、「議会のICT化」などについて、より一層の取り組みを進めてまいります。
取り組みの中では、他都市の議会と比べて足りない点は何なのか、市民にとっての議会はどのような位置づけであるのか、市民の政治離れ・議会離れを防ぐための方策は何なのかといった論点で、委員間協議を重ねてきました。
今後も、「開かれた議会」、「わかりやすい議会」、「議員活動の見える化」、「審議過程の見える化」、「議員の質問力向上」、「議会のICT化」などについて、より一層の取り組みを進めてまいります。
年 | 月 | 改革項目 | 概要 |
---|---|---|---|
20 | 9 | 委員会視察報告のHPでの公表 | 委員会視察報告をホームページに掲載 |
9 | 議員研修会の開催 | 全議員を対象とした外部講師による研修会を毎年開催 | |
21 | 3 | 協議等の場を設置 | 議会活動の明確化のため議会協議会、議案説明会、正副委員長会議を協議等の場とする |
12 | 議会基本条例検討部会の設置 | 議長の諮問により副議長を座長に検討部会を設置 | |
22 | 3 | 議員定数の削減の決定 | 次期改選期(H23.5)から議員定数を38から34に削減 |
6 | 一問一答方式の導入 | 一般質問、予算総体質問で一問一答方式を選択可能とした | |
6 | 議会基本条例の制定 | 三次市議会に続いて県内2番目に議会基本条例を制定 | |
6 | 反問権の付与 | 論点整理のための反問権を付与 | |
10 | ホームページで議決結果の公表 | ホームページで議決結果を公表 | |
10 | 議案に対する賛否の公表 | ホームページで議案に対する議員の賛否を公表 | |
11 | 議会報告会を試行 | 基本条例実行委員会が市内2カ所で試行 | |
12 | インターネット中継の試行 | 本会議、予算特別委員会、議会協議会を映像配信 | |
12 | 委員会会議録の公開 | 常任委員会、特別委員会などの会議録をホームページで公開 | |
23 | 3 | インターネット中継の本格実施 | 試行での問題点を修正し本格運用開始 |
5 | 政策研究会の設置 | 政策立案等を主たる目的として設置 | |
11 | 議会報告会の本格実施 | 市内16カ所で議会報告会を開催 | |
12 | 議決事件の拡大 | 基本構想と姉妹都市等の提携を議決事件とする | |
24 | 6 | 一問一答方式に一本化 | 一般質問、予算総体質問を傍聴者が聞きやすい一問一答方式に一本化 |
10 | 決算で事務事業評価活用 | 決算審査に事務事業評価シートを要求 | |
25 | 3 | 政務活動費の運用の手引きの作成 | 地方自治法の一部改正に伴う支出項目の整理及び見直すとともに、条例に定めた使途基準を明文化するため、政務活動費の運用の手引きを作成 |
4 | パブリックコメントの実施 | 呉市空き家等の適正管理に関する条例(案)について意見提案手続(パブリックコメント)を実施 | |
6 | 政策条例の制定 | 政策研究会で協議していた呉市空き家等の適正管理に関する条例を制定 | |
6 | 委員会の関係団体に対し議会報告会を実施 | 議会報告会をこれまでの市内17カ所に加え、担当委員会の関係団体へ実施 | |
26 | 6 | 議員定数の削減の決定 | 市民との意見交換会を開催するなど、市民意見の聴取に努め、次期改選期(H27.5)から議員定数を34から32に削減 |
6 | 議員の閉会中の活動状況の公開 | 個人行政視察費を活用した視察については、視察月日、議員名、視察都市、活動内容をホームページに掲載 | |
7 | 議会報告会での意見交換の充実 | 議会報告会において、まちづくり協議会から出してもらった地域課題について意見交換 | |
11 | 議会図書室情報紙「チャージ」の創刊 | 議会図書室の新着図書を紹介するほか、一般質問などで活用できるような文献や資料などを提供 | |
11 | 新刊図書展示コーナーの創設 | 新刊図書を展示するコーナを議員出退表示板のそばに設置 | |
27 | 5 | 議員の閉会中の活動状況の公開 | 議員が閉会中に行った視察、研修等の状況について、ホームページで公開 |
6 | 出産のための休暇を会議規則に規定 | 標準市議会会議規則に出産に伴う欠席規定が追加されたことに伴い、会議規則に当該規定を追加 | |
9 | 議案質疑の一問一答方式の導入 | 傍聴者が聞きやすい一問一答方式を選択制を導入 | |
9 | 県立図書館及び市立図書館との連携 | 議会図書室の機能強化の一環として、県立図書館と市立図書館と連携を図った | |
12 | 災害対応要領の作成 | 呉市議会基本条例に災害時の議会の対応について規定するとともに、呉市議会における災害発生時の対応要領を規定(平成28年1月施行) | |
12 | タブレット端末の導入 | 業務改善及び経費削減を図り、今後においてペーパーレスの推進を図った | |
28 | 2 | 議会ホームページへ議案,議案資料,委員会資料の掲載 | 議会の審議過程の見える化の推進のため、議案、議案資料、委員会資料をホームページに掲載 |
2 | 委員会審議状況(ブリーフィングノート)の公開 | 議会の審議過程の見える化の推進のため、常任委員会、調査検討特別委員会の審議状況等について、要旨をホームページに掲載 | |
2 | 電子表決システムの導入 | 議会の審議過程の見える化の推進のため、本会議場に電子表決システムを導入 | |
2 | 傍聴者アンケートの実施 | 市民に開かれた議会を目指し、議会活動を活性化させることを目的に傍聴者にアンケートを実施 | |
4 | 予算特別委員会,議会協議会の一般傍聴の許可 | 新庁舎移転に伴い、予算特別委員会、議会協議会についても一般傍聴を許可 | |
4 | 議会図書室の設置 | 新庁舎移転に伴い、市政資料室と併設する形で議会図書室を整備し、市民に開放 | |
4 | Facebookを活用した議会情報の発信 | SNSを活用し、より多くの方へ情報を発信 | |
4 | 議会図書室への司書の配置 | 議会図書室の機能向上を図るため図書館司書を嘱託職員として雇用し、レファレンスサービスの向上も図る | |
4 | 本会議等のDVDの貸し出し | 傍聴に来られない方、インターネット中継を視聴できない方のために、DVDの貸し出しを開始 | |
4 | 議会探訪ツアーの実施 | 議員による住民を対象とした本会議場、委員会室等の見学会を実施 | |
6 | 手話通訳等の実施 | 希望者に対し、傍聴の際に手話通訳者及び要約筆記通訳者を派遣 | |
6 | 議長交際費のホームページでの開示 | 月別で議長交際費の支出状況をホームページ上で公開 | |
7 | 政務活動費の収支状況のホームページでの開示 | 収支報告一覧表をホームページ上で公開するとともに、領収書、会計帳簿等を事務局で閲覧 | |
8 | 議員が行った視察状況をホームページで開示 | 視察先だけでなく、議員が報告した視察内容をホームページ上で公開 | |
9 | 議会図書室の機能強化 | 専門図書館である広島修道大学図書館との連携を開始 | |
10 | 委員会のインターネット中継 | 委員会のライブ中継と録画中継を開始 なお今年4月から9月の委員会についても、録画中継を可能とした | |
11 | 傍聴の際の受け付け手続を廃止 | 傍聴の際、これまで氏名、住所の記入を求めていたが、傍聴者アンケート、個人情報保護の観点から受け付け手続を廃止 | |
11 | 教えて呉市議会! | 市内の小学校6年生を対象として、議会の仕組みについてより深く学習してもららう(模擬議会の体験、議場見学、議員への質疑応答) | |
29 | 1 | モニターで使用した資料を会議録に掲載 | 平成29年3月定例会の会議録から、質問の際モニターに映した資料を掲載することを決定 |
5 | 議会広報紙「チーム議会くれ」を発行 | さらに「開かれた議会」を推進するため、議会広報紙を発行 |
0 件のコメント:
コメントを投稿