<千歳市議会HPより>
千歳市議会では、平成24年8月に議会改革に向けた「第1回市民の声を聴く会」を開催し、平成25年3月に「議会改革推進プラン」を策定しました。
この取り組みの一つに「市民の声を聴く会」等の開催を掲げ、議会改革や市政に関するさまざまな課題について市民の皆さんの御意見をお聴きするとともに、議会活動の状況を市民の皆さんにお知らせすることとしています。
今後も、「市民に、より信頼される議会」を目指し、市民の皆さんの声を聴く機会を設けていきます。
この取り組みの一つに「市民の声を聴く会」等の開催を掲げ、議会改革や市政に関するさまざまな課題について市民の皆さんの御意見をお聴きするとともに、議会活動の状況を市民の皆さんにお知らせすることとしています。
今後も、「市民に、より信頼される議会」を目指し、市民の皆さんの声を聴く機会を設けていきます。
【開催実績】
・名称 | 第1回市民の声を聴く会 |
・開催日時 | 平成24年8月30日(金)18:30~20:40 |
・会場 | 千歳市総合福祉センター |
・テーマ | 千歳市議会改革推進プランの策定に向けて |
・来場者数 | 65名 |
・当日の内容 | 第1回市民の声を聴く会概要 [103KB pdfファイル] |
・配付資料 | パワーポイント [1145KB pdfファイル] |
・名称 | 第2回市民の声を聴く会 |
・開催日時 | 平成26年2月7日(金)18:30~20:40 |
・会場 | 千歳市民文化センター 4階大会議室 |
・テーマ | 議員定数に関する議論の経過 等 |
・来場者数 | 68名 |
・当日の内容 | 第2回市民の声を聴く会概要 [329KB pdfファイル] |
・配付資料 | パワーポイント [586KB pdfファイル] |
・名称 | 第3回市民の声を聴く会 |
・開催日時 | 平成27年5月13日(水)18:30~20:30 |
・会場 | 北ガス文化ホール(千歳市民文化センター) 4階大会議室 |
・テーマ | 議員定数に関する結論と結論に至った経緯について 政務活動費の今後の方向性について |
・来場者数 | 53名 |
・当日の内容 | 第3回市民の声を聴く会概要 [715KB pdfファイル] |
・配付資料 | パワーポイント [1725KB pdfファイル] 「議員定数のあり方」に関する意見交換会における各議員の意見 [16KB pdfファイル] 人口規模が同程度の都市及び空港と自衛隊基地が所在する都市との比較 [49KB pdfファイル] |
・名称 | 第4回市民の声を聴く会 |
・開催日時 | 平成28年5月17日(火)18:30~20:00 |
・会場 | 1.千歳市総合福祉センター402号室 2.花園コミュニティセンター4号室 (2会場同時開催) |
・内容 | 議会改革推進プランの進捗状況について 皆様の声を聴く時間 |
・来場者数 | 1.千歳市総合福祉センター32名 2.花園コミュニティセンター11名 |
・当日の内容 | 1.第4回市民の声を聴く会概要(千歳市総合福祉センター)[1472KB pdfファイル] 2.第4回市民の声を聴く会概要(花園コミュニティセンター)[1440KB pdfファイル] |
・配付資料 | 1.パワーポイント(千歳市総合福祉センター)[660KB pdfファイル] 2.パワーポイント(花園コミュニティセンター)[651KB pdfファイル] |
・その他 | 総合福祉センター会場での質疑応答において、当時参加された方からのご質問に対して、後日、回答をさせていただくこととしました内容について、次のとおり掲載します。 (質問)議員報酬の検討に際し、千歳市特別職報酬等審議会に諮問すると書かれているが、実際に開催したことはあるのか。 (回答)過去に15回程度招集されており、直近では、平成14年、平成16年に開催されている。 |
■平成29年度
・名称 | 平成29年度 市民の声を聴く会 |
・開催日時 |
平成30年2月13日(火)18:30~21:00
|
・会場 |
総合福祉センター4階402号室
|
・内容 |
グループトーク及びアンケート調査
○千歳駅周辺再整備
○将来を見据えた少子・高齢化対策
○公園・道路の整備
|
・来場者数 | 34名 |
・当日の内容 | グループトークの主な意見及び市民の声を聴く会アンケート結果 (PDF 1.01MB) |
・配付資料 | 1.平成29年度市民の声を聴く会(パワーポイント) (PDF 689KB) 2.【当日配布資料】平成29年度市民の声を聴く会次第 (PDF 116KB) |
0 件のコメント:
コメントを投稿