内訳:道府県30(63.8%)、政令市15(75.0%)、特別区2(8.7%)、市415(53.9%)、町村239(25.8%)
<埼玉県内の制定自治体>:21自治体
埼玉県 | さいたま市 | (2009年) |
埼玉県 | 熊谷市 | (2015年) |
埼玉県 | 所沢市 | (2009年) |
埼玉県 | 飯能市 | (2012年) |
埼玉県 | 本庄市 | (2013年) |
埼玉県 | 東松山市 | (2011年) |
埼玉県 | 春日部市 | (2012年) |
埼玉県 | 蕨市 | (2015年) |
埼玉県 | 戸田市 | (2012年) |
埼玉県 | 和光市 | (2010年) |
埼玉県 | 富士見市 | (2011年) |
埼玉県 | 三郷市 | (2012年) |
埼玉県 | 坂戸市 | (2012年) |
埼玉県 | 幸手市 | (2014年) |
埼玉県 | 鶴ヶ島市 | (2009年) |
埼玉県 | 伊奈町 | (2013年) |
埼玉県 | 三芳町 | (2010年) |
埼玉県 | 嵐山町 | (2011年) |
埼玉県 | ときがわ町 | (2008年) |
埼玉県 | 宮代町 | (2011年) |
埼玉県 | 杉戸町 | (2015年) |
※議会基本条例制定状況(自治体リスト)http://goo.gl/Or6Sf1
2006年~2014年の推移グラフはこちらです。
0 件のコメント:
コメントを投稿